Strona główna Strona główna
O nas O nas
Leniwa brygada Leniwa brygada
Galeria Galeria
Relacje Relacje
Trasy Trasy
Na luzie Na luzie
Leniwe forum Leniwe forum
Linki Linki
Księga Gości Księga Gości
Prasa o nas Prasa o nas
Leniwy dzienniczek
Gościmy
Odwiedza nas 2 gości oraz 1 użytkownik



Strona główna
Maraton papieski - wyniki
05 października 2009

Maraton papieski 2009Protokół I Maratonu Papieskiego

w dniu 4 października 2009r 

na trasie Siedlce – Węgrów – Sokołów Podlaski – Siedlce 


Kategoria 18-45 lat 

  1. 1 Bartosz Myć 1:49,00 
  2. 10 Karasiński Karol 1:49,01 
  3. 2 Głuszczak Marek 1:49,01 
  4. 8 Pęgowski Michał 1:49,02 
  5. 4 Kulik Paweł 1:49,05 
  6. 3 Rafałko Filip 1:49,10 
  7. 9 Kozłowski Maciej 1:59,52 
  8. 6 Wierzbicki Grzegorz 1:59,55 
  9. 5 Marchel Arkadiusz 2:00,04 
  10. 7 Wierzejski Mateusz 2:07,54 

Kategoria 46 lat i więcej 

  1. 16 Migała Zygmunt 1:58,02 
  2. 26 Bala Bogdan 1:58,04 
  3. 23 Sosna Andrzej 2:05,54 
  4. 24 Milewski Czesław 2:05,54 
  5. 17 Krzysztof Chałubiński 2:11,13 
  6. 21 Wyrzykowski Mariusz 2:11,19 
  7. 18 Rosochacki Leszek 2:14,22 
  8. 20 Krakowski Artur 2:15,24 
  9. 19 Wąż Maciej 2:24,27 
  10. 25 Gołębiewski Zbigniew 2:31,31 
  11. 22 Czerkas Bogdan DNF 

Kategoria rowery górskie 

  1. 38 Biarda Krzysztof 2:11,19 
  2. 34 Zapałowski Paweł 2:11,22 
  3. 36 Dadak Grzegorz 2:16,27 
  4. 35 Krasuski Mirosław 2:29,28 
  5. 33 Skup Maciej 2:51,19 
  6. 32 Posiadała Grzegorz 3:00,36 
  7. 31 Troć Dariusz 3:12,03 

Kategoria Kobiety rower dowolny 

  1. 46 Wolska Jolanta 2:07,54 
  2. 47 Szwed Patrycja 2:58,36 

Sędzia Główny: Antoni Krasuski

Zmieniony ( 05 października 2009 )
 
Advertisement
Ostatnio dodane
Kalendarz imprez
Wrzesień 2010
P W Ś C P S N
30311 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Najbliższe imprezy
Rabka Zdrójza 4 d.
Istebnaza 18 d.


Site Content & Design © 2006 Leniwce.pl - Siedlecka Grupa Rowerowa MTB